Enzyme Reagents Price List
| Name | Cat. No. | Concentration | Size | Package | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Taq DNA Polymerase | E001-04 | 5 U/μl | 100,000 U | 20 ml×1 | $1,600 |
| 500,000 U | 100 ml×1 | $5,600 | |||
| Notes | High quality Taq DNA polymerase, good performance in qPCR (TaqMan &SYBR Green ) | ||||
| 2×Taq Master Mix | E005-03 | 2× | 100 ml | 100 ml×1 | $1,000 |
| 500 ml | 100 ml×5 | $4,500 | |||
| Notes | Master Mix contains all components for PCR, except DNA template and primers. Master Mix can amplify up to 8 kb fragment from lambda DNA. | ||||
| 2×Taq Master Mix (Ready to load) |
E005-04 | 2× | 100 ml | 100 ml×1 | $1,000 |
| 500 ml | 100 ml×5 | $4,500 | |||
| Notes | Loading Dye is also included, ready to load directly after PCR | ||||
| Super Taq DNA Polymerase | E030-04 | 5 U/μl | 100,000 U | 20 ml×1 | $2,400 |
| 500,000 U | 100 ml×1 | $8,400 | |||
| Notes | Improved enzymes based on nomal Taq: Higher amplification speed (≥4kb/60s), greater sensitivity and better performance than Taq. | ||||
| 2×Super Taq Master Mix | E034-03 | 2× | 100 ml | 100 ml×1 | $1,500 |
| 500 ml | 100 ml×5 | $6,750 | |||
| Notes | Super Master Mix contains all components for PCR, except DNA template and primers. Higher amplification speed (≥4kb/60s), greater sensitivity and better performance than Standard Master Mix. | ||||
| 2×Super Taq Master Mix (Ready to load) |
E034-04 | 2× | 100 ml | 100 ml×1 | $1,500 |
| 500 ml | 100 ml×5 | $6,750 | |||
| Notes | Loading Dye is also included, ready to load directly after PCR | ||||
| Taq Plus DNA Polymerase | E009-04 | 5 U/μl | 25,000 U | 5 ml×1 | $800 |
| 100,000 U | 10 ml×2 | $2,900 | |||
| Notes | Taq Plus can amplify up to 20 kb fragment from lambda DNA. More sensitive than Taq | ||||
| 2×Taq Plus Master Mix | E007-03 | 2× | 100 ml | 100 ml×1 | $1200 |
| 500 ml | 100 ml×5 | $5,400 | |||
| Notes | It contains all components for PCR, except DNA template and primers. It can amplify up to 20kb fragment from lambda DNA.More sensitive than Taq | ||||
| 2×Taq Plus Master Mix (Ready to load) |
E007-04 | 2× | 100 ml | 100 ml×1 | $1,200 |
| 500 ml | 100 ml×5 | $5,400 | |||
| Notes | Loading Dye is included, ready to load directly after PCR | ||||
| Pfu DNA Polymerase | E002-04 | 5 U/μl | 10,000 U | 1 ml×2 | $960 |
| 50,000 U | 10 ml×1 | $3,360 | |||
| Notes | |||||
| Pfu DNA Polymerase | E002-06 | 2.5 U/μl | 10,000 U | 1 ml×4 | $960 |
| 50,000 U | 10 ml×2 | $3,360 | |||
| Notes | |||||
| Fast Pfu DNA Polymerase | E031-04 | 5 U/μl | 5,000 U | 1 ml×1 | $960 |
| 25,000 U | 1 ml×5 | $3,360 | |||
| Notes | Improved enzymes based on nomal Pfu: 4 times amplification speed (≥2kb/60s), 10 times the sensitivity, and with fidelity as high as Pfu | ||||
| Fast Pfu DNA Polymerase | E031-06 | 2.5 U/μl | 5,000 U | 1 ml×2 | $960 |
| 25,000 U | 10 ml×1 | $3,360 | |||
| Notes | Improved enzymes based on nomal Pfu: 4 times aplification speed (≥2kb/60s), 10 times the sensitivity, and fidelity as high as Pfu | ||||
| T4 gene 32 | E056 -03 | 10 mg/ml | 5 mg | 0.5 ml×1 | $1,000 |
| 25 mg | 2.5 ml×1 | $3,500 | |||
| Notes | |||||
| T4 DNA Ligases | M001-03 | 400 U /μl | 1,000,000 U | 2.5 ml×1 | $800 |
| 10,000,000 U | 25 ml×1 | $5,000 | |||
| Notes | One SinoBio unit is defined as the amount of enzyme required to give 50% ligation of HindIII fragments of Lambda DNA in 30 minutes at 16°C in 20 μl of the above assay mixture and a 5′DNA terminiconcentration of 0.12 μM (300 μg/ml). 1 SinoBio unit=1 NEB units; 1 SinoBio unit=0.015 Weiss units; 1 Weiss units=67SinoBio unit | ||||
DNA Markers (Ready to Load):
| Name | Cat. No. | Concentration | Size | Package | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| DL100 DNA Marker | DM001-02 | 5 μl / loading | 4,000 loadings | 10 ml×2 | $1,080 |
| 20,000 loadings | 100 ml×1 | $ 3,780 | |||
| Fragment sizes in bp: | 100, 200, 300, 400, 500 (20 ng/μl), 600, 700, 800, 900, 1000, 1250, 1500, 2000 | ||||
| DL100 Plus DNA Marker | DM002-02 | 5 μl / loading | 4,000 loadings | 10 ml×2 | $ 1,380 |
| 20,000 loadings | 100 ml×1 | $ 4,830 | |||
| Fragment sizes in bp: | 100, 200, 300, 400, 500 (20 ng/μl), 600, 700, 800, 900, 1000, 1250, 1500, 2000, 3000 (20 ng/μl), 4000, 5000 | ||||
| DL200 DNA Marker | DM003-02 | 5 μl / loading | 4,000 loadings | 10 ml×2 | $ 960 |
| 20,000 loadings | 100 ml×1 | $ 3,360 | |||
| Fragment sizes in bp: | 200, 400, 600, 800, 1000(20 ng/μl), 1250, 1600, 2000 | ||||
| DL200 Plus DNA Marker | DM004-02 | 5 μl / loading | 4,000 loadings | 10 ml×2 | $ 1,320 |
| 20,000 loadings | 100 ml×1 | $ 4,620 | |||
| Fragment sizes in bp: | 200, 400, 600, 800, 1000 (20 ng/μl), 1250, 1600, 2000, 3000(20 ng/μl), 4000, 5000 | ||||
| DL2000 DNA Marker | DM005-02 | 5 μl / loading | 4,000 loadings | 10 ml×2 | $ 720 |
| 20,000 loadings | 100 ml×1 | $ 2,520 | |||
| Fragment sizes in bp: | 100, 250, 500, 750 (20 ng/μl), 1000, 2000 | ||||
| DL2000 Plus DNA Marker | DM006-02 | 5 μl / loading | 4,000 loadings | 10 ml×2 | $ 1,080 |
| 20,000 loadings | 100 ml×1 | $ 3,780 | |||
| Fragment sizes in bp: | 100, 250, 500, 750 (20 ng/μl), 1000, 2000, 3000(20 ng/μl), 4000, 5000 | ||||
| 1kb DNA Ladder I | DM007-02 | 5 μl / loading | 4,000 loadings | 10 ml×2 | $ 960 |
| 20,000 loadings | 100 ml×1 | $ 3,360 | |||
| Fragment sizes in bp: | 500, 1000, 2000, 3000(20 ng/μl), 4000, 5000, 6000, 8000 | ||||
| 1kb DNA Ladder Plus I | DM008-02 | 5 μl / loading | 4,000 loadings | 10 ml×2 | $1,320 |
| 20,000 loadings | 100 ml×1 | $4,620 | |||
| Fragment sizes in bp: | 100, 250, 500(20 ng/μl), 750, 1000, 1500bp, 2000, 3000(20 ng/μl), 4000, 5000, 6000, 8000 | ||||
| 1kb DNA Ladder II | DM009-02 | 5 μl / loading | 2,000 loadings | 10 ml×1 | $1,080 |
| 10,000 loadings | 10 ml×5 | $ 3,780 | |||
| Fragment sizes in bp: | 500, 1000, 2000, 3000(20 ng/μl), 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000bp | ||||
| 1kb DNA Ladder Plus II | DM010-02 | 5 μl / loading | 4,000 loadings | 10 ml×2 | $ 1,380 |
| 20,000 loadings | 100 ml×1 | $ 4,830 | |||
| Fragment sizes in bp: | 100, 250, 500(20 ng/μl), 750, 1000, 1500, 2000, 3000(20 ng/μl), 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000 | ||||
| λ/HindIII DNA Marker | E011-06 | 5 μl / loading | 4,000 loadings | 10 ml×2 | $ 720 |
| 20,000 loadings | 100 ml×1 | $ 2,520 | |||
| Fragment sizes in bp: | 125, 564, 2027, 2322, 4361, 6557, 9416, 23130 | ||||






